Ameerika Ühendriikide majanduse kummalised uimed ja langused alates 1929. aastast
Need äritsükli äärmuslikud kõikumised muudavad praegused kriisid perspektiivis.
Võrrelge SKP-d aastatega fiskaal- ja rahapoliitikale, et saada täielik ülevaade sellest, mis toimib ja mis mitte.
Selle ajaloo läbivaatamisel pidage meeles, et majandusanalüüsi büroo mõõdab SKP kahel viisil. Nominaalne SKP on selle aasta kogu USA majandusväljund. Reaalne SKP võtab inflatsiooni . BEA kasutab seda SKT kasvumäära ja SKT elaniku kohta arvutamiseks. Eksperdid kasutavad nominaalset SKT-d, et võrrelda SKT USA võlaga , mida ei kohandata ka inflatsiooniga. Võla ja SKT suhtarvu nägemiseks alates 1929. aastast mine riigilõivu aastate kaupa .
USA aasta SKP aasta 1929 võrreldes suuremate sündmustega
Aasta | Nominaalne SKT (triljonit) | Reaalne SKP (triljonid) | SKP kasvutempo | SKP suhtes mõjutavad sündmused |
---|---|---|---|---|
1929 | $ 105 | 1,057 dollarit | NA | Depressioon algas . |
1930 | $ 0,92 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
1931 | 0,007 | $ 905 | -6,4% | Tolmukast . |
1932 | 0,60 dollarit | $ .788 | -12,9% | Hooveri maksutõus. |
1933 | $ .057 | $ 778 | -1,3% | Uus kokkulepe |
1934 | $ .067 | 0,862 | 10,8% | USA võlg tõusis. |
1935 | $ 0,74 | $ .939 | 8,9% | Sotsiaalkindlustus . |
1936 | $ 0,85 | 1,061 dollarit | 12,9% | FDR-i maksukadu. |
1937 | $ 0,93 | 1,115 dollarit | 5,1% | Depressioon naaseb . |
1938 | $ 0,87 | 1,078 dollarit | -3,3% | Depressioon lõppes . |
1939 | $ 0,94 | 1,164 dollarit | 8,0% | II maailmasõda. Tolmukott lõppes. |
1940 | $ .103 | 1,266 dollarit | 8,8% | Kaitse suurenes. |
1941 | $ .129 | 1,490 dollarit | 17,7% | Pearl Harbor. |
1942 | $ 166 | 1,772 dollarit | 18,9% | |
1943 | $ .203 | 2,074 dollarit | 17,0% | Kaitsekulutused on kolmekordistunud. |
1944 | $ .225 | 2,239 dollarit | 8,0% | Bretton Woods . |
1945 | $ .228 | 2,218 dollarit | -1,0% | II maailmasõda lõppes. Allakäik. |
1946 | $ .228 | 1.961 dollarit | -11,6% | Eelarvekärped. |
1947 | $ 250 | 1,939 dollarit | -1,1% | Algas külm sõda. |
1948 | $ .275 | 2,020 dollarit | 4,1% | Allakäik. |
1949 | $ .273 | 2000 dollarit | -0,5% | NATO . Õiglane pakkumine |
1950 | $ 300 | 2,184 dollarit | 8,7% | Korea sõda . |
1951 | $ 347 | 2,360 dollarit | 8,1% | |
1952 | $ 368 | 2,456 $ | 4,1% | |
1953 | $ 390 | 2,571 dollarit | 4,7% | Sõda lõppes Allakäik. |
1954 | $ 391 | 2,557 dollarit | -0,6% | Dow läks 1929. aastal kõrgele. |
1955 | $ 426 | 2,739 dollarit | 7,1% | |
1956 | $ 450 | 2 797 dollarit | 2,1% | |
1957 | $ 4,75 | 2 856 USD | 2,1% | Allakäik. |
1958 | $ 482 | 2 835 dollarit | -0,7% | Allakäik lõppes. |
1959 | $ .523 | 3,031 dollarit | 6,9% | Fond tõstis määrad. |
1960 | $ .543 | 3.109 dollarit | 2,6% | Allakäik. |
1961 | $ .563 | 3 888 eurot | 2,6% | JFK eelarvepuudujäägi vähenemine langes majanduslangus. |
1962 | $ 605 | 3 383 dollarit | 6,1% | |
1963 | $ .639 | 3,530 dollarit | 4,4% | |
1964 | $ .686 | 3,734 dollarit | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
1965 | $ .744 | 3 977 dollarit | 6,5% | |
1966 | $ 815 | 4,239 dollarit | 6,6% | Vietnami sõda. |
1967 | 0,862 | 4 355 dollarit | 2,7% | |
1968 | $ 943 | 4,569 dollarit | 4,9% | Kuu maandumine. |
1969 | 1,020 dollarit | 4,713 dollarit | 3,1% | Nixon asus ametisse. |
1970 | 1,076 dollarit | 4,722 dollarit | 0,2% | Allakäik. |
1971 | 1.168 $ | 4 878 dollarit | 3,3% | Palgakindlustuse kontroll. |
1972 | 1,282 dollarit | 5,34 $ | 5,2% | Stagflatsioon . |
1973 | 1,429 dollarit | 5,424 dollarit | 5,6% | Kullastandardi lõpp. |
1974 | 1,549 dollarit | 5,366 dollarit | -0,5% | Vettõug. |
1975 | 1,689 dollarit | 5 335 $ | -0,2% | Allakäik lõppes. |
1976 | 1,878 dollarit | 5,675 dollarit | 5,4% | Fond alandas määra. |
1977 | 2,086 dollarit | 5,937 dollarit | 4,6% | |
1978 | 2 357 dollarit | 6,267 dollarit | 5,6% | Föderatsioon tõstis inflatsiooni peatada 20% -ni. |
1979 | 2,632 dollarit | 6,466 dollarit | 3,2% | |
1980 | 2 863 dollarit | 6,450 dollarit | -0,2% | Allakäik. |
1981 | 3,211 dollarit | 6 618 zlotti | 2,6% | Reagani maksukärbe. |
1982 | 3,345 dollarit | 6,491 dollarit | -1,9% | Allakäik lõppes. |
1983 | 3,638 dollarit | 6,792 dollarit | 4,6% | Maksude suurendamine ja riigikaitse kulutused. |
1984 | 4.041 $ | 7,285 dollarit | 7,3% | |
1985 | 4,347 dollarit | 7,594 dollarit | 4,2% | |
1986 | 4,590 dollarit | 7 861 dollar | 3,5% | Maksu vähendamine. |
1987 | 4 870 dollarit | 8133 dollarit | 3,5% | Must esmaspäev . |
1988 | 5,253 dollarit | 8 475 dollarit | 4,2% | Fond tõstis määrad. |
1989 | 5 658 dollarit | 8,786 dollarit | 3,7% | S & L kriis . |
1990 | 5 980 dollarit | 8 955 dollarit | 1,9% | Allakäik. |
1991 | 6,174 dollarit | 8 948 dollarit | -0,1% | Allakäik. |
1992 | 6,539 dollarit | 9,267 $ | 3,6% | NAFTA koostas |
1993 | 6,879 dollarit | 9,521 dollarit | 2,7% | Tasakaalustatud eelarve seadus . |
1994 | 7 309 dollarit | 9905 dollarit | 4,0% | |
1995 | 7,664 dollarit | 10,175 dollarit | 2,7% | Fed tõstis kiirust. |
1996 | 8100 dollarit | 10 561 dollar | 3,8% | Heaolu reform. |
1997 | 8609 $ | 11 035 eurot | 4,5% | |
1998 | 9 089 USA dollarit | 11.526 dollarit | 4,5% | LTCMi kriis . |
1999 | 9.661 dollarit | 12.066 $ | 4,7% | Glass-Steagalli kehtetuks tunnistamine. |
2000 | 10 285 dollarit | 12 560 dollarit | 4,1% | Tech mull lõhkeda. |
2001 | 10,622 dollarit | 12,682 dollarit | 1,0% | 9/11 rünnakud . |
2002 | 10 900 dollarit | 12909 dollarit | 1,8% | Sõda terroriga |
2003 | 11,511 dollarit | 13 271 dollar | 2,8% | Iraagi sõda . JGTRRA . |
2004 | 12 275 dollarit | 13.774 dollarit | 3,8% | |
2005 | 13 094 USD | 14,234 dollarit | 3,3% | Katrina . Pankrotiseadus . |
2006 | 13.856 $ | 14.614 $ | 2,7% | Fond tõstis määrad. |
2007 | 14 478 dollarit | 14 874 eurot | 1,8% | Panga kriis . |
2008 | 14 719 eurot | 14 830 dollarit | -0,3% | Finantskriis . |
2009 | 14.419 dollarit | 14.419 dollarit | -2,8% | Stiimuliseadus . |
2010 | 14.964 dollarit | 14 784 dollarit | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
2011 | 15.518 $ | 15 021 dollarit | 1,6% | Jaapani maavärin . |
2012 | 16 155 dollarit | 15 355 dollarit | 2,2% | Fiskaal kalju . |
2013 | 16.692 dollarit | 15.612 dollarit | 1,7% | Sekvestreerimine . |
2014 | 17.428 eurot | 16 013 eurot | 2,6% | QE lõpeb. |
2015 | 18,121 dollarit | 16 472 dollarit | 2,9% | TPP . Iraan tegeleb . |
2016 | 18 600 dollarit | 16.716 dollarit | 1,5% | Presidendivalimiste võistlus . |
2017 | 19 391 dollarit | 17.096 $ | 2,3% | Trumpi maksuseadus |
Ressursid tabelile
- BEA, riiklikud tulude ja toodete kontod tabelid: tabel 1.1.5. Nominaalne SKT, tabel 1.1.1. SKP kasvutempo. Tabel 1.1.6. Reaalne sisemajanduse koguprodukt, kohandatud inflatsiooniga, kasutades 2009. aasta dollareid.
- St. Louisi föderaalreserv, SKT inimese kohta aasta kohta, kohandatud inflatsiooniga, kasutades 2009. aasta dollareid. (Uuendatud 24. novembril 2015)
- Ajalooline Fed-i fondide määr
- Dowi sulgemise keskmine aeg
- USA taandarengu ajalugu
- Gold Standardi ajalugu
- LIBORi hinna ajalugu
- BLS, ajalooline inflatsioonimäär
- InfoPlease, USA pealkirjad aastate kaupa