Allpool on fikseeritud tulumaksu määrad isiklikuks sissetulekuks aastaks 2004.
Kapitalikasumit maksustatakse erineva maksumääraga. Kapitalikasumimaksumäärad on madalamad kui tavalised tulumaksumäärad ja arvutatakse eraldi.
Märkus: tegeliku tulumaksu arvutamiseks peate kasutama järgmisi sisemiste tuludokumentide vorme ja juhiseid:
- 2004 Üldvormid vormile 1040 (pdf)
- 2004 vorm 1040 (pdf)
- 2004. aasta maksulahendid vormi 1040 jaoks (pdf)
- ja te peate vajama 2004. aasta teisi vorme, väljaandeid või juhiseid.
2004. aasta maksumäärad | |||||||||
| Maksumäär | Üksi | Perekonnapea | Abielu esitamine eraldi | Abielus ühine esitamine ja kvalifitseerunud naine või lepitaja | |||||
| Tavaline sissetulek | Pikaajaline kapitalikasum ja kvalifitseeritud dividendid | Maksustatav tulu üle | et | Maksustatav tulu üle | et | Maksustatav tulu üle | et | Maksustatav tulu üle | et |
| 10% | 5% | $ 0 | 7 150 dollarit | $ 0 | 10 200 dollarit | $ 0 | 7 150 dollarit | $ 0 | 14 300 dollarit |
| 15% | 5% | 7,150 | 29 050 | 10,200 | 38 900 | 7,150 | 29 050 | 14 300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29 050 | 70 350 | 38 900 | 100 500 | 29 050 | 58 625 | 58,100 | 117 250 |
| 28% | 15% | 70 350 | 146 750 | 100 500 | 162 700 | 58 625 | 89325 | 117 250 | 178 650 |
| 33% | 15% | 146 750 | 319,100 | 162 700 | 319,100 | 89325 | 159 550 | 178 650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159 550 | - | 319,100 | - |
Maksumäära diagrammid, mis on eraldatud esitamise staatusega
| 2004 tavalised maksumäärad ühekordse esitamise staatuse saamiseks [Maksumäära X loend, sisemine tulukood, jaotis 1 (c)] | ||||||||
| Kui maksustatav tulu on | a | b | c | d | e | f | g | |
| üle | kuid mitte üle | Maksustatav tulu | Miinus | Lahutada (b) (a) | Korrutise summa | Korrutada c) punkti d abil | Täiendav summa | Lisa (e) ja (f) |
| $ 0 | 7 150 dollarit | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29 050 | 7,150 | × 15% | 715,00 | ||||
| 29 050 | 70 350 | 29 050 | × 25% | 4 000,00 | ||||
| 70 350 | 146 750 | 70 350 | × 28% | 14325.00 | ||||
| 146 750 | 319,100 | 146 750 | × 33% | 35 717,00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Tavalised maksumäärad majapidamisarvestuse staatuse juht [Maksumäära graafik Z, sisemine tulukood, jaotis 1 (b)] | ||||||||
| Kui maksustatav tulu on | a | b | c | d | e | f | g | |
| üle | kuid mitte üle | Maksustatav tulu | Miinus | Lahutada (b) (a) | Korrutise summa | Korrutada c) punkti d abil | Täiendav summa | Lisa (e) ja (f) |
| $ 0 | 10 200 dollarit | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38 900 | 10,200 | × 15% | 1020 | ||||
| 38 900 | 100 500 | 38 900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100 500 | 162 700 | 100 500 | × 28% | 20 725,00 | ||||
| 162 700 | 319,100 | 162 700 | × 33% | 38 141,00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753,00 | ||||
| 2004. aasta tavapärased maksumäärad abielust eraldi esitamise staatuse saamiseks [Maksumäära ajakava Y-2, sisemine tulukood jaotise 1 punkt d) | ||||||||
| Kui maksustatav tulu on | a | b | c | d | e | f | g | |
| üle | kuid mitte üle | Maksustatav tulu | Miinus | Lahutada (b) (a) | Korrutise summa | Korrutada c) punkti d abil | Täiendav summa | Lisa (e) ja (f) |
| $ 0 | 7 150 dollarit | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29 050 | 7,150 | × 15% | 715,00 | ||||
| 29 050 | 58 625 | 29 050 | × 25% | 4 000,00 | ||||
| 58 625 | 89325 | 58 625 | × 28% | 11 393,75 | ||||
| 89325 | 159 550 | 89325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159 550 | - | 159 550 | × 35% | 43 164,00 | ||||
| 2004 tavalised maksumäärad abielus esitamiseks ühiselt ja kvalifitseeritud naine või lahkunu esitamise staatus [Maksumäära graafik Y-1, sisemine tulukood, jaotis 1 (a)] | ||||||||
| Kui maksustatav tulu on | a | b | c | d | e | f | g | |
| üle | kuid mitte üle | Maksustatav tulu | Miinus | Lahutada (b) (a) | Korrutise summa | Korrutada c) punkti d abil | Täiendav summa | Lisa (e) ja (f) |
| $ 0 | 14 300 dollarit | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14 300 | 58,100 | 14 300 | × 15% | 1430,00 | ||||
| 58,100 | 117 250 | 58,100 | × 25% | 8000,00 | ||||
| 117 250 | 178 650 | 117 250 | × 28% | 22 787,50 | ||||
| 178 650 | 319,100 | 178 650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86 328,00 | ||||
Allikas: IRS.gov, tuluprotseduur 2003-85 , pdf.